Skip to content
  • NEW IN
  • ‎
  • SHOP MENS
    • ‎
    • SHOP ALL
    • DENIM
    • BOOTS
  • ‎
  • SHOP WOMENS
    • ‎
    • SHOP ALL
    • BOOTS
  • ‎
  • ABOUT US
    • NEW IN
    • ‎
    • SHOP MENS
      • ‎
      • SHOP ALL
      • DENIM
      • BOOTS
    • ‎
    • SHOP WOMENS
      • ‎
      • SHOP ALL
      • BOOTS
    • ‎
    • ABOUT US

      Rekviem

      Cart

      Item added to your cart

      View cart
      • DENIM

        DENIM

      • REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 1/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 1/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 1/12

        Regular price 1.300,00 DKK
        Regular price Sale price 1.300,00 DKK
        Unit price /  per 
      • REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 2/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 2/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 2/12

        Regular price 900,00 DKK
        Regular price Sale price 900,00 DKK
        Unit price /  per 
      • REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 3/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 3/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 3/12

        Regular price 1.800,00 DKK
        Regular price SOLD OUT
        Regular price Sale price 1.800,00 DKK
        Unit price /  per 
        Sold out
      • REKVIEM VINTAGE LEVI'S 80'S 006 4/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 80'S 006 4/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 80'S 006 4/12

        Regular price 1.800,00 DKK
        Regular price Sale price 1.800,00 DKK
        Unit price /  per 
      • REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 5/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 5/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 5/12

        Regular price 1.300,00 DKK
        Regular price Sale price 1.300,00 DKK
        Unit price /  per 
      • REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 6/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 6/12

        REKVIEM VINTAGE LEVI'S 90'S 006 6/12

        Regular price 1.500,00 DKK
        Regular price SOLD OUT
        Regular price Sale price 1.500,00 DKK
        Unit price /  per 
        Sold out
      VIEW ALL
      • TERMS & CONDITIONS
      • EXCHANGES/RETURN
      • SHIPPING
      • CONTACT

      Country/region

      • EUR € | Åland Islands
      • ALL L | Albania
      • EUR € | Andorra
      • DKK kr. | Argentina
      • AMD դր. | Armenia
      • AUD $ | Australia
      • EUR € | Austria
      • AZN ₼ | Azerbaijan
      • DKK kr. | Bahrain
      • BDT ৳ | Bangladesh
      • DKK kr. | Belarus
      • EUR € | Belgium
      • DKK kr. | Bhutan
      • BOB Bs. | Bolivia
      • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
      • DKK kr. | Brazil
      • USD $ | British Indian Ocean Territory
      • BND $ | Brunei
      • BGN лв. | Bulgaria
      • KHR ៛ | Cambodia
      • CAD $ | Canada
      • USD $ | Caribbean Netherlands
      • DKK kr. | Chile
      • CNY ¥ | China
      • AUD $ | Christmas Island
      • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
      • DKK kr. | Colombia
      • NZD $ | Cook Islands
      • EUR € | Croatia
      • EUR € | Cyprus
      • CZK Kč | Czechia
      • DKK kr. | Denmark
      • USD $ | Ecuador
      • EUR € | Estonia
      • FKP £ | Falkland Islands
      • DKK kr. | Faroe Islands
      • FJD $ | Fiji
      • EUR € | Finland
      • EUR € | France
      • EUR € | French Guiana
      • XPF Fr | French Polynesia
      • EUR € | French Southern Territories
      • DKK kr. | Georgia
      • EUR € | Germany
      • GBP £ | Gibraltar
      • EUR € | Greece
      • DKK kr. | Greenland
      • EUR € | Guadeloupe
      • GBP £ | Guernsey
      • GYD $ | Guyana
      • HKD $ | Hong Kong SAR
      • HUF Ft | Hungary
      • ISK kr | Iceland
      • INR ₹ | India
      • IDR Rp | Indonesia
      • EUR € | Ireland
      • GBP £ | Isle of Man
      • ILS ₪ | Israel
      • EUR € | Italy
      • JPY ¥ | Japan
      • DKK kr. | Jersey
      • DKK kr. | Jordan
      • KZT ₸ | Kazakhstan
      • DKK kr. | Kiribati
      • EUR € | Kosovo
      • DKK kr. | Kuwait
      • KGS som | Kyrgyzstan
      • LAK ₭ | Laos
      • EUR € | Latvia
      • LBP ل.ل | Lebanon
      • CHF CHF | Liechtenstein
      • EUR € | Lithuania
      • EUR € | Luxembourg
      • MOP P | Macao SAR
      • MYR RM | Malaysia
      • MVR MVR | Maldives
      • EUR € | Malta
      • EUR € | Mayotte
      • DKK kr. | Mexico
      • MDL L | Moldova
      • EUR € | Monaco
      • MNT ₮ | Mongolia
      • EUR € | Montenegro
      • MMK K | Myanmar (Burma)
      • AUD $ | Nauru
      • NPR Rs. | Nepal
      • EUR € | Netherlands
      • XPF Fr | New Caledonia
      • NZD $ | New Zealand
      • NZD $ | Niue
      • AUD $ | Norfolk Island
      • MKD ден | North Macedonia
      • DKK kr. | Norway
      • DKK kr. | Oman
      • PKR ₨ | Pakistan
      • ILS ₪ | Palestinian Territories
      • PGK K | Papua New Guinea
      • PYG ₲ | Paraguay
      • PEN S/ | Peru
      • PHP ₱ | Philippines
      • NZD $ | Pitcairn Islands
      • PLN zł | Poland
      • EUR € | Portugal
      • QAR ر.ق | Qatar
      • EUR € | Réunion
      • RON Lei | Romania
      • WST T | Samoa
      • EUR € | San Marino
      • RSD РСД | Serbia
      • SGD $ | Singapore
      • EUR € | Slovakia
      • EUR € | Slovenia
      • SBD $ | Solomon Islands
      • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
      • KRW ₩ | South Korea
      • EUR € | Spain
      • LKR ₨ | Sri Lanka
      • DKK kr. | Suriname
      • DKK kr. | Svalbard & Jan Mayen
      • SEK kr | Sweden
      • CHF CHF | Switzerland
      • TWD $ | Taiwan
      • TJS ЅМ | Tajikistan
      • THB ฿ | Thailand
      • USD $ | Timor-Leste
      • NZD $ | Tokelau
      • TOP T$ | Tonga
      • DKK kr. | Türkiye
      • DKK kr. | Turkmenistan
      • AUD $ | Tuvalu
      • UAH ₴ | Ukraine
      • AED د.إ | United Arab Emirates
      • GBP £ | United Kingdom
      • USD $ | United States
      • UYU $U | Uruguay
      • UZS so'm | Uzbekistan
      • VUV Vt | Vanuatu
      • EUR € | Vatican City
      • USD $ | Venezuela
      • VND ₫ | Vietnam
      • XPF Fr | Wallis & Futuna
      • YER ﷼ | Yemen
      © 2025, Rekviem Powered by Shopify
      • Choosing a selection results in a full page refresh.
      • Opens in a new window.